Translated title of the contribution | The Empire in Red: Iconic Maps and British Imperialism |
---|---|
Original language | German |
Title of host publication | Christof Dipper and Ute Schneider Kartenwelten |
Subtitle of host publication | Der Raum und seine Repräsentation in der Neuzeit |
Editors | Christof Dipper, Ute Schneider |
Place of Publication | Darmstadt |
Publisher | Primus Verlag |
Pages | 146-60 |
Number of pages | 15 |
ISBN (Print) | 9783896782892 |
Publication status | Published - 2006 |
Das Empire in Rot: Karten als Ausdruck des britischen Imperialismus
Zoe Laidlaw
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter