Automated Semmes Weinstein monofilament examination replication using optical imaging and mechanical probe assembly. / Siddiqui, Hafeez U R; Spruce, Michelle; Alty, Stephen R.; Dudley, Sandra.
2015 IEEE 12th International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2015. Vol. 2015-July IEEE Computer Society, 2015. p. 552-555 7163933.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution
Original language | English |
---|---|
Title of host publication | 2015 IEEE 12th International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2015 |
Publisher | IEEE Computer Society |
Pages | 552-555 |
Number of pages | 4 |
Volume | 2015-July |
ISBN (Electronic) | 9781479923748 |
DOIs | |
Publication status | Published - 21 Jul 2015 |
Event | 12th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2015 - Brooklyn, United States Duration: 16 Apr 2015 → 19 Apr 2015 |
Conference | 12th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2015 |
---|---|
Country | United States |
City | Brooklyn |
Period | 16/04/15 → 19/04/15 |
ID: 28363982