| Original language | English |
|---|---|
| Article number | 9 |
| Pages (from-to) | 1-14 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Molecular Autism |
| Volume | 11 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 22 Jan 2020 |
Keywords
- Aging
- Autism spectrum disorder
- Functional connectivity
- Graph theory
Joe Bathelt, P. Cédric Koolschijn, Hilde M. Geurts
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Article number | 9 |
| Pages (from-to) | 1-14 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Molecular Autism |
| Volume | 11 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 22 Jan 2020 |